<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TallerSEO Posicionamiento en buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.tallerseo.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerseo.com</link>
	<description>Experto en SEO y analítica web. Colaborador del grupo Consultores Valencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Cursos SEO por horas: el tamaño importa by tallerseo</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/01/cursos-seo-horas.html#comment-2584</link>
		<dc:creator>tallerseo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1465#comment-2584</guid>
		<description>Los tienes regularmente en Internet, en Madrid, Barcelona y Valencia.... busca en Google seg&#250;n fechas, pero gratuitos los justos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los tienes regularmente en Internet, en Madrid, Barcelona y Valencia&#8230;. busca en Google seg&uacute;n fechas, pero gratuitos los justos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cursos SEO por horas: el tamaño importa by Ana</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/01/cursos-seo-horas.html#comment-2583</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1465#comment-2583</guid>
		<description>Hola, acabo de leer tu post y me gustaría preguntarte si sabes si van a impartir cursos  sobre el tema para Septiembre, pero gratuitos, que estoy en crisis. O también Congresos o ponencias sobre el tema. Gracias de antemano. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, acabo de leer tu post y me gustaría preguntarte si sabes si van a impartir cursos  sobre el tema para Septiembre, pero gratuitos, que estoy en crisis. O también Congresos o ponencias sobre el tema. Gracias de antemano. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by Jose</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2582</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2582</guid>
		<description>Gracias por el articulo, me estaba volviendo loco con este tema. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el articulo, me estaba volviendo loco con este tema. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spam Report: la escoba SEO by @roquelagellera</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2010/12/luis-bonilla-spam-report.html#comment-2581</link>
		<dc:creator>@roquelagellera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=950#comment-2581</guid>
		<description>Si y no. Estar&#237;an m&#225;s limpias, pero la realidad es que si le das al pueblo una manera de joder a la competencia...cuenta al menos con su intento.... 100% seguro 
De hecho, en el momento que me dijiste eso pens&#233; en lo f&#225;cil de comprar backlinks para un competidor y pasado un tiempo marcarle un spam report.... 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si y no. Estar&iacute;an m&aacute;s limpias, pero la realidad es que si le das al pueblo una manera de joder a la competencia&#8230;cuenta al menos con su intento&#8230;. 100% seguro<br />
De hecho, en el momento que me dijiste eso pens&eacute; en lo f&aacute;cil de comprar backlinks para un competidor y pasado un tiempo marcarle un spam report&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by Nacho</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2574</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2574</guid>
		<description>14,53% 
 
¿ Cuál era el premio ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14,53%</p>
<p>¿ Cuál era el premio ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by Alex Hurtado</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2572</link>
		<dc:creator>Alex Hurtado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2572</guid>
		<description>32,30% (1a KW) 
Algo muy preocupante.  
Google siempre quieres que estemos pendiente de el y parece que su proposito es hacernos la vida imposible. 
Veremos como evoluciona esto  
Un saludo a todos  
Alex Hurtado - &lt;a href=&quot;http://www.alexhurtado.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.alexhurtado.net/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>32,30% (1a KW)<br />
Algo muy preocupante.<br />
Google siempre quieres que estemos pendiente de el y parece que su proposito es hacernos la vida imposible.<br />
Veremos como evoluciona esto<br />
Un saludo a todos<br />
Alex Hurtado &#8211; <a href="http://www.alexhurtado.net/" rel="nofollow">http://www.alexhurtado.net/</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by @manoletux</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2570</link>
		<dc:creator>@manoletux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2570</guid>
		<description>En tienda de alfombras online - KW 2&#170;, 12.81% </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tienda de alfombras online &#8211; KW 2&ordf;, 12.81% </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by Ronaldo</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2564</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2564</guid>
		<description>A mi el no provided me est&#225; creando una piedra en el zapato que puede crecer c&#243;mo un c&#225;ncer, yo trabajo con inmobiliarias y hab&#237;a resuelto con un algoritmo para mostrar los resultados en funci&#243;n a las solicitudes provenientes de buscadores. Con eso el c&#243;digo est&#225; por los momentos hecho un desastre y por eso estoy segmentando la web nuevamente. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi el no provided me est&aacute; creando una piedra en el zapato que puede crecer c&oacute;mo un c&aacute;ncer, yo trabajo con inmobiliarias y hab&iacute;a resuelto con un algoritmo para mostrar los resultados en funci&oacute;n a las solicitudes provenientes de buscadores. Con eso el c&oacute;digo est&aacute; por los momentos hecho un desastre y por eso estoy segmentando la web nuevamente. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by pipot83</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2563</link>
		<dc:creator>pipot83</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2563</guid>
		<description>En mi caso (% sobre trafico SEO) 
marca de coche: 13% (en febrero fue 8%) (2&#186;kw) 
tienda deporte: 12%(1&#186;kw) 
seguro: 11% (2&#186; kw) 
travel agency: 9% (2&#186; kw) 
hotel chain: 11% (1&#186;kw) 
 
todo con un incremento brutal con respecto a enero y febrero </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso (% sobre trafico SEO)<br />
marca de coche: 13% (en febrero fue 8%) (2&ordm;kw)<br />
tienda deporte: 12%(1&ordm;kw)<br />
seguro: 11% (2&ordm; kw)<br />
travel agency: 9% (2&ordm; kw)<br />
hotel chain: 11% (1&ordm;kw) </p>
<p>todo con un incremento brutal con respecto a enero y febrero </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soy (not provided) ¿y tú? by Dise&#241;o web</title>
		<link>http://www.tallerseo.com/2012/03/soy-not-provided-y-tu.html#comment-2562</link>
		<dc:creator>Dise&#241;o web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerseo.com/?p=1521#comment-2562</guid>
		<description>Jeje, estoy con andres, siempre el mayor flujo de visitas viene de Not provided.   
   
   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, estoy con andres, siempre el mayor flujo de visitas viene de Not provided.   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

